 Keckefoth’s Biene
  Keckefoth’s Biene
| 
 | 
	  
 
*25.05.2022 Hündin
	PHPT negativ by descent • DNA hinterlegt • HD B2
	 ED 0/0 • PL Grad 0 • Auslesegruppe, Dt. Champion VDH
Am 25.05.2022 wurde Biene in Melle/ Niedersachsen geboren.
	Biene ist eine neugierige und immer gut gelaunte Hündin.
	Sie ist stets für Spiel und Spaß zu haben.
	
Stammbaum / Pedigree
| 
					Wenkje's QUICKSTEP SILVER JOSH  
 | Seawind's SILVER SEA WOLF CKC graugewolkt 27.03.2012 HD-B | Seawind's STORM STAYED CKC graugewolkt HD-A | 
| Alpine's SPUR OF THE MOMENT CKC graugewolkt HD-A | ||
| 
					DANJA von der Lärchenhöhe 
 | TOMMY vom Alten Nierstal VDH/DSp graugewolkt | 17.09.2003 HD-A | |
| CURLY von der Lärchenhöhe VDH/DSp graugewolkt 02.05.2002 HD-A | ||
| ADELE MAXIMA vom Alten Nierstal VDH/DSp graugewolkt 11.04.2016 HD-C1 | Arctic Kees FAITH OF THE HEART NKK graugewolkt 14.12.2014 HD-B1 | TUSCAN LOVE STORY (La Ginevrina) LOI graugewolkt 27.07.2011 HD-B | 
| Arctic Kees BRILLIANT DISGUISE NKK graugewolkt 15.04.2009 HD-A | ||
| YOKO ONO vom Alten Nierstal VDH/DSp graugewolkt 12.04.2010 HD-A2 | Thistledees CANADIAN ROCKIES CKC graugewolkt 27.09.2007 HD-A | |
| 
					ROXETTE vom Alten Nierstal  
 | ||
	
| Showresultate Keckefoth’s Biene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
